Korkeimmat elokuvat vuonna 2014

Wace Fim Ne Don Gani?
 

galaksin kiertoradan vartijoita



milloin ensimmäinen mies ilmestyy dvd: lle

Koska vuosi 2014 on virallisesti päättynyt, ajattelin, että olisi mukava katsoa vuoden 2014 eniten tuottaneita elokuvia. Kuinka monella kymmenestä parhaasta elokuvasta oli supersankari? Vastaus on kuusi. Kuinka monta 30 parhaan bruttotuotannon elokuvaa eivät perustu olemassa olevaan omaisuuteen (sovitukseen, uudelleenkäynnistykseen, uudelleenkäynnistykseen jne.) Tai jatkoon? Vain neljä! Osu hyppy ja löydät vuoden 50 suosituinta elokuvaa.



Korkeimmat elokuvat vuonna 2014

Alla olevassa luettelossa lasketaan vain kotimaan lipputulotuotot, jotka on ansaittu kalenterivuonna 2014. Kolme vuonna 2013 julkaistua elokuvaa ansaitsi tarpeeksi sijoittamiseksi tähän luetteloon.

1. Galaksin vartijat (1. elokuuta) 332 862 030 dollaria
2. Nälkäpelit: Mockingjay - 1. osa (21. marraskuuta) 316 174 548 dollaria
3. Kapteeni Amerikka: Talvisotilas (4. huhtikuuta) 259 746 958 dollaria
4. Lego-elokuva (7. helmikuuta) 257 784 718 dollaria
5. Muuntajat: sukupuuttoaika (27. kesäkuuta) 245 439 076 dollaria
6. Maleficent (30. toukokuuta) 241 407 328 dollaria
7. X-Men: Tulevaisuuden menneisyyden päivät (23. toukokuuta) 233 921 534 dollaria
8. Apinoiden planeetan aamunkoitto (11. heinäkuuta) 208 545 589 dollaria
9. Iso sankari 6 (7. marraskuuta) 206 452 220 dollaria
10. Amazing Spider-Man 2 (2. toukokuuta) 202 853 933 dollaria
11. Godzilla (16. toukokuuta) 200 672 193 dollaria
12. 22 Jump Street (13. kesäkuuta) 191719337 dollaria
13. Teenage Mutant Ninja Turtles (8. elokuuta) 191 204 754 dollaria
14. Tähtienvälinen (7. marraskuuta) 178 080 502 dollaria
15. Kuinka kouluttaa lohikäärmettäsi 2 (13. kesäkuuta) 177 002 924 dollaria
16. Hobitti: Viiden armeijan taistelu (26. joulukuuta) 168 521 968 dollaria
17. Gone Girl (3. lokakuuta) 166 112 687 dollaria
18. Erilainen (21. maaliskuuta) 150 947 895 dollaria
19. Naapurit (9. toukokuuta) 150 086 800 dollaria
20. Aja yhdessä (17. tammikuuta) 134 202 565 dollaria
21. Rio 2 (11. huhtikuuta) 131538435 dollaria
22. Lucy (25. heinäkuuta) 126 573 960 dollaria
23. Vika tähdissämme (6. kesäkuuta) 124 872 350 dollaria
24. Lone Survivor (10. tammikuuta) 124 853 773 dollaria
25. Jäädytetty (22. marraskuuta 2013) 123 620 396 dollaria
26. Herra Peabody & Sherman (7. maaliskuuta) 111 506 430 dollaria
27. 300: Imperiumin nousu (7. maaliskuuta) 106 580 051 dollaria
28. Sokkelojuoksija (19. syyskuuta) 102 085 973 dollaria
29. Nooa (28. maaliskuuta) 101 200 044 dollaria
30. Taajuuskorjain (26. syyskuuta) 100 915 604 dollaria
31. Huomisen reuna (6. kesäkuuta) 100 206 256 dollaria
32. Non-Stop (28. helmikuuta) 91 742 160 dollaria
33. Taivas on Realille (16. huhtikuuta) 91 386 097 dollaria
34. Dumb and Dumber To (14. marraskuuta) 85 083 095 dollaria
35. Fury (17. lokakuuta) 84705660 dollaria
36. Tammy (2. heinäkuuta) 84 525 432 dollaria
37. Annabelle (3. lokakuuta) 84 273 813 dollaria
38. Toinen nainen (25. huhtikuuta) 83 911 193 dollaria
39. Olkaamme poliiseja (13. elokuuta) 82 390 774 dollaria
40. Monument Men (2. helmikuuta) 78 031 620 dollaria
41. American Hustle (13. joulukuuta 2013) 74 598 891 dollaria
42. Madagaskarin pingviinit (26. marraskuuta) 73 115 951 dollaria
43. Hercules (25. heinäkuuta) 72 688 614 dollaria
44. Metsään (25. joulukuuta) 72143 214 dollaria
45. Puhdistus: Anarkia (18. heinäkuuta) 71 562 550 dollaria
46. ​​Katkeamaton (25. joulukuuta) 69 481 655 dollaria
47. Wall Streetin susi (25. joulukuuta 2013) 67 005 580 dollaria
48. Aleksanteri ja kauhea, kauhea, ei hyvä, erittäin huono päivä (10. lokakuuta) 65 339 249 dollaria
49. Ajattele myös kuin mies (20. kesäkuuta) 65 028 687 dollaria
50. Yö museossa: Haudan salaisuus (19. joulukuuta) 64 475 652 dollaria